Home › Records
All-time records
The analytical record covers 2016 onward — eleven seasons. Career value sums goals added across every qualified season, so it rewards sustained production rather than one outstanding year.
Career valuetotal goals added, 2016–
| Player | Seasons | Span | Minutes | Career g+ |
|---|---|---|---|---|
| Sophia Wilson | 5 | 2021–2026 | 8852 | 27.0 |
| Lynn Biyendolo | 9 | 2016–2025 | 15822 | 26.9 |
| Trinity Rodman | 6 | 2021–2026 | 11748 | 23.2 |
| Temwa Chawinga | 3 | 2024–2026 | 5651 | 23.1 |
| Debinha | 10 | 2017–2026 | 16956 | 21.0 |
| Sam Kerr | 4 | 2016–2019 | 6909 | 19.7 |
| Barbra Banda | 3 | 2024–2026 | 5089 | 18.7 |
| Jessica McDonald | 6 | 2016–2022 | 10771 | 15.1 |
| Lindsey Heaps | 6 | 2016–2021 | 9964 | 14.5 |
| Jess Fishlock | 8 | 2016–2025 | 14186 | 13.8 |
| Rose Lavelle | 7 | 2017–2026 | 9287 | 12.3 |
| Sam Staab | 8 | 2019–2026 | 17077 | 11.9 |
| Megan Rapinoe | 5 | 2017–2023 | 6615 | 11.4 |
| Mal Swanson | 6 | 2017–2024 | 9903 | 11.1 |
| Crystal Dunn | 6 | 2016–2024 | 9119 | 11.1 |
| Abby Erceg | 9 | 2016–2024 | 19736 | 11.0 |
| Sam Mewis | 4 | 2016–2019 | 6756 | 10.6 |
| Taylor Flint | 6 | 2021–2026 | 11354 | 10.3 |
| Midge Purce | 9 | 2017–2026 | 13326 | 9.6 |
| Ashley Sanchez | 7 | 2020–2026 | 12971 | 9.1 |
| Morgan Weaver | 5 | 2020–2024 | 7370 | 8.4 |
| Carli Lloyd | 5 | 2016–2021 | 6164 | 8.3 |
| Kerolin | 2 | 2022–2023 | 3695 | 8.1 |
| Kaleigh Kurtz | 8 | 2018–2026 | 16876 | 8.1 |
| Racheal Kundananji | 3 | 2024–2026 | 5214 | 7.9 |
Single seasonbest g+/96, 500+ minutes
| Player | Season | Club | Pos | g+/96 |
|---|---|---|---|---|
| Temwa Chawinga | 2024 | KC | W | +0.432 |
| Barbra Banda | 2024 | ORL | ST | +0.423 |
| Sophia Wilson | 2022 | POR | ST | +0.400 |
| Temwa Chawinga | 2025 | KC | W | +0.360 |
| Temwa Chawinga | 2026 | KC | W | +0.346 |
| Rosemonde Kouassi | 2024 | WAS | W | +0.346 |
| Croix Bethune | 2026 | KC | AM | +0.340 |
| Debinha | 2020 | NC | AM | +0.340 |
| Megan Rapinoe | 2022 | SEA | W | +0.328 |
| Sophia Wilson | 2023 | POR | ST | +0.326 |
| Sam Kerr | 2019 | CHI | ST | +0.321 |
| Lynn Biyendolo | 2018 | NC | ST | +0.313 |
| Barbra Banda | 2026 | ORL | ST | +0.311 |
| Sam Kerr | 2018 | CHI | ST | +0.311 |
| Eugénie Le Sommer | 2021 | SEA | W | +0.289 |
| Barbra Banda | 2025 | ORL | ST | +0.281 |
| Simone Charley | 2021 | POR | ST | +0.280 |
| Kerolin | 2022 | NC | ST | +0.279 |
| Jessica McDonald | 2019 | NC | ST | +0.275 |
| Lindsey Heaps | 2020 | POR | CM | +0.265 |
| Michele Vasconcelos | 2019 | CHI | W | +0.265 |
| Lynn Biyendolo | 2017 | NC | ST | +0.262 |
| Sophia Wilson | 2026 | POR | ST | +0.260 |
| Debinha | 2019 | NC | AM | +0.259 |
| Mal Swanson | 2022 | CHI | W | +0.247 |
Most minutes2016–
| Player | Seasons | Span | Minutes |
|---|---|---|---|
| Sofia Huerta | 11 | 2016–2026 | 21381 |
| Danielle Colaprico | 11 | 2016–2026 | 21031 |
| Emily Sonnett | 10 | 2016–2026 | 20152 |
| Abby Erceg | 9 | 2016–2024 | 19736 |
| Caprice Dydasco | 9 | 2016–2025 | 19573 |
| Arin Wright | 10 | 2016–2026 | 18897 |
| Lo'eau LaBonta | 11 | 2016–2026 | 18780 |
| Lauren Barnes | 9 | 2016–2025 | 18709 |
| Denise O'Sullivan | 9 | 2016–2025 | 18567 |
| Carson Pickett | 10 | 2016–2026 | 18561 |
| Haley McCutcheon | 9 | 2018–2026 | 18427 |
| Katie Lind | 9 | 2016–2025 | 17393 |
| Sam Staab | 8 | 2019–2026 | 17077 |
| Debinha | 10 | 2017–2026 | 16956 |
| Kaleigh Kurtz | 8 | 2018–2026 | 16876 |
| Sarah Gorden | 8 | 2018–2026 | 16865 |
| Kristen McNabb | 10 | 2017–2026 | 16846 |
| Emily Menges | 9 | 2016–2024 | 16736 |
| Ashley Hatch | 9 | 2017–2025 | 16495 |
| Vanessa DiBernardo | 10 | 2016–2025 | 16342 |
| Savannah McCaskill | 9 | 2018–2026 | 16255 |
| Lynn Biyendolo | 9 | 2016–2025 | 15822 |
| Abby Dahlkemper | 10 | 2016–2025 | 15358 |
| Meghan Klingenberg | 8 | 2016–2023 | 15318 |
| Dani Weatherholt | 11 | 2016–2026 | 15063 |