2021 season
Champion: Washington Spirit.
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Thorns FC | 27 | 15 | 6 | 6 | 36 | +17 | 51 |
| 2 | Seattle Reign FC | 27 | 14 | 4 | 9 | 39 | +10 | 46 |
| 3 | NJ/NY Gotham FC | 28 | 10 | 13 | 5 | 34 | +10 | 43 |
| 4 | Washington Spirit | 26 | 12 | 7 | 7 | 32 | +8 | 43 |
| 5 | North Carolina Courage | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | +6 | 40 |
| 6 | Chicago Stars FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 31 | -2 | 40 |
| 7 | Houston Dash | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | +2 | 38 |
| 8 | Orlando Pride | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | -5 | 33 |
| 9 | Racing Louisville FC | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | -21 | 24 |
| 10 | Kansas City Current | 28 | 3 | 8 | 17 | 19 | -25 | 17 |
Leading playersgoals added per 96
| Player | Pos | Club | Min | g+/96 |
|---|---|---|---|---|
| Eugénie Le Sommer | W | SEA | 1402 | +0.289 |
| Simone Charley | ST | POR | 1383 | +0.280 |
| Sophia Wilson | ST | POR | 1890 | +0.246 |
| Trinity Rodman | W | WAS | 2567 | +0.188 |
| Jessica McDonald | ST | NC | 2149 | +0.183 |
| Rose Lavelle | CM | SEA | 1085 | +0.171 |
| Lindsey Heaps | CM | POR | 1548 | +0.148 |
| Mal Swanson | W | CHI | 2319 | +0.142 |
| Midge Purce | W | NJY | 1957 | +0.141 |
| Megan Rapinoe | W | SEA | 962 | +0.132 |