2022 season
Champion: Portland Thorns FC.
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Reign FC | 28 | 15 | 9 | 4 | 43 | +19 | 54 |
| 2 | Portland Thorns FC | 28 | 13 | 10 | 5 | 57 | +28 | 49 |
| 3 | Kansas City Current | 28 | 14 | 7 | 7 | 39 | +3 | 49 |
| 4 | North Carolina Courage | 28 | 12 | 8 | 8 | 58 | +18 | 44 |
| 5 | Houston Dash | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | +2 | 42 |
| 6 | San Diego Wave FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | +9 | 41 |
| 7 | Chicago Stars FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | +8 | 41 |
| 8 | Angel City FC | 28 | 9 | 6 | 13 | 29 | -11 | 33 |
| 9 | Washington Spirit | 28 | 5 | 14 | 9 | 38 | -2 | 29 |
| 10 | Racing Louisville FC | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 | -11 | 29 |
| 11 | Orlando Pride | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | -30 | 24 |
| 12 | NJ/NY Gotham FC | 28 | 5 | 4 | 19 | 21 | -33 | 19 |
Leading playersgoals added per 96
| Player | Pos | Club | Min | g+/96 |
|---|---|---|---|---|
| Sophia Wilson | ST | POR | 2142 | +0.400 |
| Megan Rapinoe | W | SEA | 1113 | +0.328 |
| Kerolin | ST | NC | 1530 | +0.279 |
| Mal Swanson | W | CHI | 1893 | +0.247 |
| Taylor Flint | CM | SD | 2164 | +0.217 |
| Trinity Rodman | W | WAS | 2420 | +0.214 |
| Rose Lavelle | AM | SEA | 2078 | +0.210 |
| Katie Johnson | CM | SD | 780 | +0.183 |
| Carson Pickett | FB | NC | 2486 | +0.160 |
| Debinha | AM | NC | 2375 | +0.155 |