2024 season
Champion: Orlando Pride.
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pride | 26 | 18 | 6 | 2 | 46 | +26 | 60 |
| 2 | Washington Spirit | 26 | 18 | 2 | 6 | 51 | +23 | 56 |
| 3 | NJ/NY Gotham FC | 26 | 17 | 5 | 4 | 41 | +21 | 56 |
| 4 | Kansas City Current | 26 | 16 | 7 | 3 | 57 | +26 | 55 |
| 5 | North Carolina Courage | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | +6 | 39 |
| 6 | Portland Thorns FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | +2 | 34 |
| 7 | Bay FC | 26 | 11 | 1 | 14 | 31 | -10 | 34 |
| 8 | Chicago Stars FC | 26 | 10 | 2 | 14 | 31 | -7 | 32 |
| 9 | Racing Louisville FC | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | -6 | 28 |
| 10 | Angel City FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | -13 | 27 |
| 11 | San Diego Wave FC | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | -11 | 25 |
| 12 | Utah Royals FC | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 | -18 | 25 |
| 13 | Seattle Reign FC | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | -17 | 23 |
| 14 | Houston Dash | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | -22 | 20 |
Leading playersgoals added per 96
| Player | Pos | Club | Min | g+/96 |
|---|---|---|---|---|
| Temwa Chawinga | W | KC | 2685 | +0.432 |
| Barbra Banda | ST | ORL | 2280 | +0.423 |
| Rosemonde Kouassi | W | WAS | 810 | +0.346 |
| Trinity Rodman | W | WAS | 2414 | +0.222 |
| Sophia Wilson | ST | POR | 1903 | +0.218 |
| Racheal Kundananji | W | BAY | 2244 | +0.211 |
| Jaedyn Shaw | AM | SD | 1511 | +0.167 |
| Croix Bethune | AM | WAS | 1569 | +0.163 |
| Ella Stevens | W | NJY | 1520 | +0.152 |
| Ludmila | ST | CHI | 604 | +0.152 |