2026 season
Season in progress.
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ/NY Gotham FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | +9 | 31 |
| 2 | Washington Spirit | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | +12 | 30 |
| 3 | San Diego Wave FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | +6 | 29 |
| 4 | Portland Thorns FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | +7 | 28 |
| 5 | Utah Royals FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | +6 | 27 |
| 6 | Kansas City Current | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | +1 | 25 |
| 7 | Orlando Pride | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | +1 | 23 |
| 8 | Angel City FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | +8 | 22 |
| 9 | North Carolina Courage | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | +1 | 21 |
| 10 | Denver Summit FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | +2 | 19 |
| 11 | Houston Dash | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | -5 | 19 |
| 12 | Bay FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | -4 | 18 |
| 13 | Seattle Reign FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | -4 | 17 |
| 14 | Boston Legacy FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | -6 | 16 |
| 15 | Chicago Stars FC | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 | -23 | 12 |
| 16 | Racing Louisville FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | -11 | 8 |
Leading playersgoals added per 96
| Player | Pos | Club | Min | g+/96 |
|---|---|---|---|---|
| Temwa Chawinga | W | KC | 943 | +0.346 |
| Croix Bethune | AM | KC | 1316 | +0.340 |
| Barbra Banda | ST | ORL | 1241 | +0.311 |
| Sophia Wilson | ST | POR | 1432 | +0.260 |
| Racheal Kundananji | W | BAY | 853 | +0.181 |
| Jordynn Dudley | W | NJY | 1164 | +0.165 |
| Trinity Rodman | W | WAS | 1367 | +0.156 |
| Cece Delzer | W | UTA | 1089 | +0.150 |
| Claudia Martínez | W | WAS | 502 | +0.133 |
| Manaka Matsukubo | CM | NC | 892 | +0.120 |