2016 season
Champion: Western New York Flash.
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Thorns FC | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | +16 | 41 |
| 2 | Washington Spirit | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | +9 | 39 |
| 3 | Chicago Stars FC | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | +4 | 33 |
| 4 | Western New York Flash | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | +14 | 32 |
| 5 | Seattle Reign FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | +8 | 30 |
| 6 | FC Kansas City | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | -2 | 26 |
| 7 | NJ/NY Gotham FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | -6 | 26 |
| 8 | Houston Dash | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | +0 | 22 |
| 9 | Orlando Pride | 20 | 6 | 1 | 13 | 20 | -10 | 19 |
| 10 | Boston Breakers | 20 | 3 | 2 | 15 | 14 | -33 | 11 |
Leading playersgoals added per 96
| Player | Pos | Club | Min | g+/96 |
|---|---|---|---|---|
| Carli Lloyd | W | HOU | 594 | +0.199 |
| Lynn Biyendolo | ST | WNY | 2056 | +0.151 |
| Sam Kerr | ST | NJY | 679 | +0.149 |
| Sam Mewis | CM | WNY | 1614 | +0.123 |
| Crystal Dunn | W | WAS | 1484 | +0.111 |
| Sarah Hagen | ST | ORL | 647 | +0.103 |
| Jess Fishlock | DM | SEA | 1493 | +0.089 |
| Jessica McDonald | ST | WNY | 2046 | +0.089 |
| Allie Long | DM | POR | 1592 | +0.085 |
| Cheyna Matthews | W | WAS | 857 | +0.080 |